籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

男子組  預賽 - 第 8 場 /ISR 以色列66 VS 51TUR 土耳其

TPE Gym 臺北體育館  / 07 Sep 2009 星期一 / 時間:13:00
Referee/裁判 Umpire/檢察員 LIN Chin-Lung   LEE Hsin-Dar
Scorekeeper/記錄員 WEI Chin-Han    CHEN Chen    CHANG Fang-Yi    WANG Ting-Yuan
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
ISR 以色列 18 19 16 13 66
TUR 土耳其 11 17 13 10 51

Country/參賽國家:ISR 以色列
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 SHOVEL SRABSTEIN Yoni (1977) 20:09 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 4 0 1 4 0  
5 KORACH Guy (1989) 09:02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0  
6 RATHE Elad (1972) 27:34 2 1 50 9 4 44 4 2 50 2 4 6 4 1 0 3 3 13  
7 FOGEL Or (1986) 01:27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
8 MAOR Gilad Guy Gocha (1986) 17:18 7 2 29 4 2 50 0 0 0 2 1 3 1 1 0 2 0 10  
9 ZARIHAN Adir (1977) 23:24 1 0 0 4 1 25 4 1 25 0 3 3 1 3 0 3 2 3  
11 VAKNIN Shlomi (1989) 30:52 3 0 0 14 7 50 2 2 100 1 4 5 3 4 1 5 2 16  
12 TAVDI Benny (1989) 05:55 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0  
13 KINSBURSKY Ilan Pesah(1987) 22:22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 6 2 2 0 1 2 0  
14 SEMIDUBERSKY Yaniv Yakov(1983) 29:56 4 2 50 13 7 54 2 2 100 2 9 11 1 2 3 0 1 22  
15 ELBAZ Netanel (1975) 12:01 0 0 0 6 1 17 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2  
Total       20 5 25 55 22 40 12 7 58 15 30 45 12 18 4 17 18 66  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:

Country/參賽國家:TUR 土耳其
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 METE Oguzhan (1987) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 ŞENGÜN Yasin (1987) 34:30 2 0 0 9 3 33 4 1 25 0 4 4 3 3 0 6 3 7  
6 OTAMIS Ömer (1992) 01:27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
7 KOYUNCU Abdullah (1986) 23:39 2 0 0 7 2 29 0 0 0 1 2 3 1 2 1 2 1 4  
8 SEVİNÇ Aytaç (1988) 28:00 2 2 100 8 3 38 2 1 50 0 3 3 1 2 3 5 1 13  
9 OZOGUZ Mehmet Emir(1989) 05:20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0  
10 DURSUN Bulent (1990) 37:26 15 4 27 5 0 0 3 3 100 2 4 6 0 1 0 7 2 15  
11 DENLİ Cem (1991) 18:20 0 0 0 5 0 0 2 1 50 5 2 7 0 0 0 1 1 1  
12 KAYA Ali (1991) 32:38 1 0 0 8 4 50 4 2 50 6 7 13 0 1 0 2 3 10  
13 SOZEN Mustafa Fikret(1992) 06:49 0 0 0 1 0 0 2 1 50 2 2 4 0 0 2 2 1 1  
14 KARATAS Mert (1993) 05:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
15 EROGLU Emirhan (1987) 06:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0  
Total       23 6 26 45 12 27 17 9 53 16 31 47 5 10 6 26 15 51  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
F:先發/First   S:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals