籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

女子組  預賽 - 第 5 場 /UKR 烏克蘭94 VS 23TPE 中華臺北

TPE Gym 臺北體育館  / 07 Sep 2009 星期一 / 時間:11:00
Referee/裁判 HSIAO Chien-Hsin 蕭見新 Umpire/檢察員 HO Chan-Jen何長仁   TAI Hsin-Tsai戴馨財
Scorekeeper/記錄員 CHIEN Yin-Jung    SU Chiu-Bi    HSU Kuei-Ting    CHANG Shiu-Hao
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
UKR 烏克蘭 26 18 28 22 94
TPE 中華臺北 1 4 11 7 23

Country/參賽國家:UKR 烏克蘭
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 DULIDA Natalia (1984) 20:02 0 0 0 10 5 50 2 1 50 4 7 11 1 1 3 1 2 11  
5 LYSAK Oxana (1980) 22:01 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 0 2 0 0  
6 DANILOVA Anastasiya (1985) 17:22 1 0 0 11 7 64 0 0 0 1 1 2 2 5 0 5 3 14  
7 KAL'CHENKO Ol'ga (1987) 17:59 0 0 0 7 6 86 0 0 0 0 3 3 4 3 1 2 3 12  
10 SYEDYELNIKOVA Marta (1986) 15:22 0 0 0 5 5 100 0 0 0 1 2 3 2 3 0 0 1 10  
11 MOSKALETS' Yuliya (1981) 20:58 1 0 0 2 1 50 2 0 0 0 3 3 2 5 2 1 2 2  
12 CHASHKA Alina (1988) 22:59 0 0 0 10 5 50 2 2 100 5 2 7 4 5 0 5 3 12  
13 LITVIN Olesia (1987) 24:38 0 0 0 8 5 63 4 4 100 4 0 4 5 3 1 7 2 14  
14 UKRAYINETS' Viktoriya (1984) 22:38 0 0 0 10 8 80 3 1 33 0 0 0 4 3 0 2 2 17  
15 DOBROVA Olga (1980) 16:01 0 0 0 3 1 33 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 2  
Total       2 0 0 69 43 62 13 8 62 17 22 39 28 32 7 25 18 94  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:

Country/參賽國家:TPE 中華臺北
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
5 LIOU You Rong (1989) 35:58 0 0 0 4 0 0 2 1 50 4 0 4 1 0 0 9 5 1  
6 KUO Chia Mi (1979) 30:14 0 0 0 13 2 15 6 1 17 2 1 3 1 5 0 14 2 5  
7 HSU Wei Ling (1987) 37:57 0 0 0 16 4 25 9 5 56 3 1 4 1 0 0 10 3 13  
8 YU Tzu Hsuan (1981) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 CHANG Wei Shan (1985) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 LIN Yi Ling (1974) 31:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 4 2 0  
11 YUNG Chia Chun (1987) 40:00 0 0 0 5 2 40 2 0 0 0 3 3 0 1 0 8 2 4  
12 CHEN Tsai Tzu (1982) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 CHOU Pei (1975) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 KUO Yu Chieh (1986) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 LIAO Che Huang (1975) 24:29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0  
Total       0 0 0 40 8 20 19 7 37 10 9 19 3 8 0 48 14 23  
Coash/主教練:鄧碧珍
Ascoash/助理教練:蔣憶德
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
F:先發/First   S:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals