籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

女子組  1st-8th 決賽 - 第 31 場 /UKR 烏克蘭65 VS 36JPN 日本

TPE Gym 臺北體育館  / 13 Sep 2009 星期日 / 時間:17:00
Referee/裁判 LI Chang-Wang 王立昌 Umpire/檢察員 LEE Hsin-Dar李興達   LIN Kow-Sing林國勳
Scorekeeper/記錄員 CHEN Chen    LU Chieh-En    CHANG Shiu-Hao    WANG Ting-Yuan
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
UKR 烏克蘭 17 18 14 16 65
JPN 日本 12 8 10 6 36

Country/參賽國家:UKR 烏克蘭
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 DULIDA Natalia (1984) 08:53 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0  
5 LYSAK Oxana (1980) 15:19 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 1 1 1 0 0 2 2 2  
6 DANILOVA Anastasiya (1985) 03:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
7 KAL'CHENKO Ol'ga (1987) 18:11 0 0 0 12 6 50 1 1 100 3 3 6 1 1 0 4 2 13  
10 SYEDYELNIKOVA Marta (1986) 40:00 0 0 0 9 3 33 3 1 33 1 2 3 3 2 0 3 2 7  
11 MOSKALETS' Yuliya (1981) 28:40 1 0 0 12 5 42 0 0 0 4 4 8 0 2 1 3 2 10  
12 CHASHKA Alina (1988) 12:02 0 0 0 7 1 14 0 0 0 6 3 9 0 1 0 0 1 2  
13 LITVIN Olesia (1987) 02:06 0 0 0 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2  
14 UKRAYINETS' Viktoriya (1984) 39:07 2 0 0 23 6 26 6 5 83 3 3 6 2 6 0 1 3 17  
15 DOBROVA Olga (1980) 32:36 0 0 0 13 5 38 2 2 100 4 7 11 3 1 1 2 3 12  
Total       3 0 0 81 27 33 14 11 79 23 23 46 10 13 3 17 19 65  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:

Country/參賽國家:JPN 日本
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 OBA Motomi (1980) 40:00 6 1 17 12 4 33 0 0 0 5 9 14 4 2 1 4 4 11  
5 WATANABE Aki (1983) 37:55 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 5 9 0 1 0 6 2 0  
6 HIRABAYASHI Hiroko (1981) 21:54 3 0 0 2 0 0 2 1 50 0 5 5 0 1 0 6 0 1  
7 WATANABE Sayaka (1985) 40:00 3 1 33 8 3 38 10 4 40 5 4 9 2 0 0 1 2 13  
8 SUGITANI Kaori (1985) 18:32 1 0 0 3 1 33 2 1 50 0 2 2 0 0 0 2 4 3  
9 HASEGAWA Risa (1985) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 MINOHARA Yukari (1983) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 SUZUKI Yuka (1980) 39:34 9 1 11 7 1 14 4 3 75 1 0 1 1 0 0 11 4 8  
12 MANO Michiyo (1974) 02:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
13 MIYAKE Riho (1992) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 MATOBA Yurie (1986) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 TOMITA Nozomi (1984) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total       22 3 14 35 9 26 20 9 45 15 26 41 7 4 1 30 16 36  
Coash/主教練:五十嵐悟
Ascoash/助理教練:木下千代
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
F:先發/First   S:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals