籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

男子組  1st-8th 決賽 - 第 39 場 /TPE 中華臺北65 VS 104ESP 西班牙

TPE Gym 臺北體育館   / 12 Sep 2009 星期六 / 時間:13:00
Referee/裁判 HUANG Yung-Chu 黃永助 Umpire/檢察員 TAI Hsin Tsai   LIN Kow Sing
Scorekeeper/記錄員 CHANG Shiu Hao    LU Chieh En    CHANG Fang Yi    LIN I Ying
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
TPE 中華臺北 16 11 16 22 65
ESP 西班牙 29 17 30 28 104

Country/參賽國家:TPE 中華臺北
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 SU Yu Cheng (1990) 02:39 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 CHANG Chih Hsuan (1980) 25:44 3 0 0 9 3 33 0 0 0 2 6 8 4 2 0 8 4 6  
6 CHIANG Chien Ting (1984) 09:48 0 0 0 3 1 33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2  
7 CHEN Chun Yen (1984) 15:45 1 0 0 2 1 50 4 2 50 2 3 5 0 1 0 1 2 4  
8 CHUANG Yung Chih (1980) 34:09 6 1 17 13 7 54 5 4 80 1 1 2 4 2 0 1 2 21  
9 CHEN Sheng Chieh (1971) 04:06 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
10 TSAI Chia Hsin (1981) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 CHIANG Shang Chien (1978) 13:36 1 0 0 3 1 33 2 2 100 1 0 1 0 1 0 3 2 4  
12 MO Yu Lun (1975) 20:18 0 0 0 2 1 50 5 3 60 2 1 3 0 1 0 4 3 5  
13 HSIEN Chen Yu (1985) 38:37 0 0 0 7 4 57 7 4 57 4 8 12 1 2 0 4 3 12  
14 CHEN Wei Yu (1988) 35:18 6 1 17 8 3 38 6 2 33 3 1 4 4 2 5 7 4 11  
15 LU Kuan Chieh (1981) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total       17 2 12 49 21 43 31 17 55 15 21 36 13 11 5 28 22 65  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:

Country/參賽國家:ESP 西班牙
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 PARAIRE COMPANY Marc (1986) 16:39 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 0 2 5 0  
5 LOPEZ PEREZ Javier (1973) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 IGLESIAS CATALAN Francisco (1982) 31:41 5 1 20 4 4 100 2 1 50 1 3 4 8 5 1 8 1 12  
8 JANE MARCH Adria (1989) 30:05 7 4 57 17 11 65 10 6 60 5 9 14 1 4 1 2 4 40  
9 ALVAREZ FERNANDEZ Marcos (1984) 17:40 0 0 0 8 8 100 1 1 100 1 2 3 1 0 0 1 3 17  
10 ALOY DE GEA Oscar (1976) 18:09 2 0 0 3 3 100 2 1 50 1 5 6 3 1 0 1 4 7  
11 JIMENEZ LARA Abel (1985) 13:48 0 0 0 4 0 0 2 0 0 3 3 6 0 0 0 2 2 0  
12 CERCAS GARCIA Jose Manuel (1978) 11:09 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2  
13 VIDAL MOSQUERA Jorge (1985) 26:17 6 1 17 4 2 50 4 2 50 0 1 1 2 3 0 0 3 9  
15 BENITO DIAZ Sergio (1991) 34:32 0 0 0 14 6 43 7 5 71 8 6 14 0 4 1 0 2 17  
Total       23 6 26 59 35 59 28 16 57 19 30 49 22 19 3 18 27 104  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
F:先發/First   S:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals