籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

男子組  1st-8th 決賽 - 第 43 場 /TPE 中華臺北57 VS 72UKR 烏克蘭

TPE Gym 臺北體育館  / 13 Sep 2009 星期日 / 時間:11:00
Referee/裁判 HSIAO Chien-Hsin 蕭見新 Umpire/檢察員 TSEN Noon Chien 曾能進   HO Chan Jen 何長仁
Scorekeeper/記錄員 WEI Chin Han    SU Chiu Bi    CHEN Hui Chuan    LIN I Ying
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
TPE 中華臺北 15 12 11 19 57
UKR 烏克蘭 16 21 14 21 72

Country/參賽國家:TPE 中華臺北
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 SU Yu Cheng (1990) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 CHANG Chih Hsuan (1980) 30:29 2 1 50 1 1 100 2 2 100 1 4 5 2 1 0 10 1 7  
6 CHIANG Chien Ting (1984) 14:30 1 0 0 4 3 75 1 1 100 1 1 2 3 0 0 1 5 7  
7 CHEN Chun Yen (1984) 09:31 0 0 0 2 0 0 4 3 75 1 2 3 2 1 0 5 1 3  
8 CHUANG Yung Chih (1980) 10:34 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0  
9 CHEN Sheng Chieh (1971) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 TSAI Chia Hsin (1981) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 CHIANG Shang Chien (1978) 29:26 8 3 38 8 4 50 2 1 50 0 6 6 1 1 0 3 2 18  
12 MO Yu Lun (1975) 32:14 0 0 0 3 1 33 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 2  
13 HSIEN Chen Yu (1985) 39:00 0 0 0 13 3 23 5 2 40 13 6 19 3 0 0 3 1 8  
14 CHEN Wei Yu (1988) 34:16 5 1 20 11 3 27 5 3 60 4 7 11 2 0 1 3 4 12  
15 LU Kuan Chieh (1981) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total       17 5 29 45 15 33 23 12 52 20 30 50 14 4 2 29 16 57  
Coash/主教練:范耿祥
Ascoash/助理教練:劉嘉發

Country/參賽國家:UKR 烏克蘭
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 FOMENKO Olexandr (1986) 18:38 4 0 0 2 1 50 0 0 0 0 3 3 6 3 1 1 2 2  
5 GAIDAMAKA Pavlo (1974) 16:06 0 0 0 4 2 50 0 0 0 4 6 10 1 0 1 1 2 4  
6 IGNATENKO Vitalii (1985) 13:30 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 0  
7 BUKIN Sergiy (1987) 33:36 17 4 24 2 1 50 2 2 100 2 3 5 6 7 0 3 3 16  
8 SHESTERYKOV Stanislav (1985) 08:28 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0  
9 TERNOVYI Volodymyr (1985) 14:00 4 1 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3  
10 KUZNETSOV Oleksandr (1978) 18:38 6 2 33 4 2 50 3 1 33 3 4 7 0 2 0 4 2 11  
11 NEVOLIN Yevgeniy (1982) 23:46 12 4 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 2 3 12  
12 ATAMANCHUK Viktor (1989) 08:31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0  
13 IL'YICHOV Andriy (1985) 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 IAKOVLIEV Kyrylo (1987) 25:16 2 1 50 4 4 100 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 11  
15 NIKOLENKO Vladlen (1985) 19:31 0 0 0 10 6 60 4 1 25 2 4 6 1 1 1 1 3 13  
Total       47 12 26 34 16 47 9 4 44 19 24 43 16 20 6 18 22 72  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
F:先發/First   S:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals