籃球比賽記錄表
Untitled Document

SCORESHEET/籃球比賽記錄表

男子組  9th-15th 名次賽 - 第 41 場 /JPN 日本51 VS 68GER 德國

TPE Gym 臺北體育館  / 13 Sep 2009 星期日 / 時間:11:00
Referee/裁判 LEONG CHUEN WING Umpire/檢察員 HUANG Hsien-Ming黃獻明   TAI Hsin-Tsai戴馨財
Scorekeeper/記錄員 CHIEN Yin-Jung    CHEN Chen    LU Chieh-En    WANG Ting-Yuan
  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
JPN 日本 19 2 17 13 51
GER 德國 13 22 19 14 68

Country/參賽國家:JPN 日本
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 NISHIKAWA Keita (1981) 02:44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
5 ISHIKAWA Tomomasa (1982) 03:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  
6 TSUJI Tomohiro (1983) 34:03 0 0 0 11 4 36 2 1 50 2 2 4 0 0 0 2 0 9  
7 TEZUKA Kiyotaka (1987) 12:21 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3  
8 TANZAWA Yusuke (1985) 24:59 6 1 17 4 0 0 0 0 0 1 8 9 2 2 0 2 1 3  
9 KIRA Yusuke (1989) 15:03 3 1 33 1 0 0 0 0 0 2 1 3 3 1 0 1 1 3  
10 ODACHI Tetsuya (1976) 13:02 0 0 0 2 2 100 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 3 4  
11 ONUMA Koji (1981) 27:39 3 0 0 15 5 33 0 0 0 3 4 7 4 3 0 7 1 10  
12 YUKIMORI Fumiaki (1982) 25:41 0 0 0 3 0 0 2 1 50 1 4 5 3 0 0 1 2 1  
13 NISHI Masataka (1974) 01:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 OHIRA Yoshitatsu (1988) 38:43 14 6 43 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 0 6 0 18  
15 OIKAWA Kiyoshi (1978) 01:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total       33 9 27 36 11 31 6 2 33 12 24 36 15 10 0 24 11 51  
Coash/主教練:坂本知加良
Ascoash/助理教練:谷口裕教

Country/參賽國家:GER 德國
NO.
背號
Name
姓名
F Time
時間
3PT
三分
2PT
二分
Free throws
罰球
REBOUND
籃板球
AS ST BS TO PF S Remarks
備註
A M A M A M OR DR TOT
4 HARRISON Matthew Ahali(1977) 05:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 MACNEIL Kevin (1985) 34:40 6 1 17 5 2 40 2 1 50 1 1 2 9 3 0 3 2 8  
6 STÖFFLER Fabian (1981) 18:40 4 2 50 3 1 33 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 8  
9 ARSLAN Mesut (1981) 23:31 2 0 0 11 8 73 0 0 0 0 6 6 2 1 0 3 1 16  
10 SCHEUERER Roberto (1986) 29:42 1 0 0 8 2 25 4 1 25 3 7 10 0 3 0 3 2 5  
11 WEHNER Michael (1986) 03:01 1 0 0 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
12 GROTHMANN Ingo (1970) 13:56 0 0 0 4 2 50 1 1 100 1 1 2 0 2 0 1 2 5  
13 FLIEMANN Waldemar (1985) 11:57 1 0 0 1 0 0 2 2 100 1 3 4 0 0 0 1 0 2  
14 GOETZ Jens (1980) 33:21 0 0 0 16 9 56 0 0 0 2 7 9 0 0 5 1 0 18  
15 MacNeil Benjamin (1979) 25:52 3 0 0 6 2 33 0 0 0 4 6 10 2 2 0 2 2 4  
Total       18 3 17 55 27 49 10 5 50 12 32 44 15 12 5 16 9 68  
Coash/主教練:
Ascoash/助理教練:
Qx:每節比分/Quarter Score   BS:阻攻/Blocked Shots   TO:失誤/Turnovers   PF:犯規/Fouls
F:先發/First   S:得分/Score   OT:加時賽/Overtime   M:投中/Made
A:試投總數/Attempts   OR:進攻籃板/Offensive Rebounds   DR:防守籃板/Defensive Rebounds   TOT:總籃板/Total Rebounds
AS:助攻/Assists   ST:搶截/Steals